Подобрать электрогенератор
По месту применения:
Цены на электрогенераторы
MITSUI POWER CO.
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITSUI | GM 8000 | 6 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 1 300 000 | Купить |
2 | MITSUI | GM 10000 | 9 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 1 600 000 | Купить |
3 | MITSUI | GM 12000 | 11 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 1 800 000 | Купить |
4 | MITSUI | GM 14000 | 14 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 2 500 000 | Купить |
5 | MITSUI | GM 18000 | 17 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 2 800 000 | Купить |
6 | MITSUI | GM 20000 | 20 | 380 | Кожух | 3000 | Резервный | 3 000 000 | Купить |
MIRKON POWER CO.
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MIRKON | MKG-6 | 6 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 1 500 000 | Купить |
8 | MIRKON | MKG-8 | 8 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 1 700 000 | Купить |
9 | MIRKON | MKG-10 | 10 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 2 200 000 | Купить |
10 | MIRKON | MKG-13 | 13 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 2 700 000 | Купить |
11 | MIRKON | MKG-17 | 17 | 220 | Кожух | 3000 | Резервный | 3 000 000 | Купить |
12 | MIRKON | MKG-20 | 20 | 380 | Кожух | 3000 | Резервный | 3 200 000 | Купить |
13 | MIRKON | MKG-20X | 20 | 380 | Открытое/Кожух | 3000 | Резервный | 3 200 000 | Купить |
14 | MIRKON | MKG-26X | 26 | 380 | Открытое/Кожух | 3000 | Резервный | 4 300 000 | Купить |
15 | MIRKON | MKG-35X | 32 | 380 | Открытое/Кожух | 3000 | Резервный | 4 600 000 | Купить |
16 | MIRKON | MKG-25R | 25 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 4 900 000 | Купить |
17 | MIRKON | MKG-30R | 32 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 5 400 000 | Купить |
18 | MIRKON | MKG-50R | 50 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 5 600 000 | Купить |
19 | MIRKON | MKG-80R | 80 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 8 600 000 | Купить |
20 | MIRKON | MKG-110R | 110 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 9 400 000 | Купить |
21 | MIRKON | MKG-140R | 140 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 12 000 000 | Купить |
22 | MIRKON | MKG-180R | 180 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 16 000 000 | Купить |
23 | MIRKON | MKG-210R | 210 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 18 000 000 | Купить |
24 | MIRKON | MKG-250R | 250 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 23 000 000 | Купить |
25 | MIRKON | MKG-330R | 330 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 25 000 000 | Купить |
26 | MIRKON | MKG-530R | 530 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Резервный | 60 000 000 | Купить |
POWERON
GENERAC
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GENERAC | 7232 | 8 | 230 | Кожух | 3000 | Резервный | 2 900 000 | Купить |
31 | GENERAC | 7145 | 10 | 230 | Кожух | 3000 | Резервный | 3 400 000 | Купить |
32 | GENERAC | 7146 | 13 | 230 | Кожух | 3000 | Резервный | 3 800 000 | Купить |
33 | GENERAC | 7189 | 20 | 230 | Кожух | 3000 | Резервный | 4 400 000 | Купить |
34 | GENERAC | RG022 | 17,6 | 230 | Кожух | 1500 | Резервный | 9 000 000 | Купить |
35 | GENERAC | RG027 | 21,6 | 230 | Кожух | 1500 | Резервный | 9 500 000 | Купить |
36 | GENERAC | RG022 3P | 22 | 380 | Кожух | 1500 | Резервный | 9 500 000 | Купить |
37 | GENERAC | RG027 3P | 27 | 380 | Кожух | 1500 | Резервный | 10 000 000 | Купить |
38 | GENERAC | RG040 | 40 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
39 | GENERAC | SG064 | 58 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
40 | GENERAC | SG080 | 72 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
41 | GENERAC | SG0104 | 94 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
42 | GENERAC | SG120 | 120 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
43 | GENERAC | SG140 | 140 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
44 | GENERAC | SG160 | 160 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
45 | GENERAC | SG240 | 240 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
46 | GENERAC | SG320 | 320 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
47 | GENERAC | SG400 | 400 | 380 | Кожух | 1500 | Постоянный | По запросу | Купить |
PRAMAC
ФАСЭНЕРГОМАШ
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ФАСЭНЕРГОМАШ | ФАС 24-3/BP | 24 | 380 | Кожух | 3000 | Резервный | По запросу | Купить |
52 | ФАСЭНЕРГОМАШ | ФАС 28-3/BP | 28 | 380 | Кожух | 3000 | Резервный | По запросу | Купить |
53 | ФАСЭНЕРГОМАШ | ФАС 32-3/BP | 32 | 380 | Кожух | 3000 | Резервный | По запросу | Купить |
CUMMINS
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | CUMMINS | MKGC-20 | 20 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 5 250 000 | Купить |
55 | CUMMINS | MKGC-30 | 30 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 5 800 000 | Купить |
56 | CUMMINS | MKGC-40 | 40 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 6 345 000 | Купить |
57 | CUMMINS | MKGC-50 | 50 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 8 245 000 | Купить |
58 | CUMMINS | MKGC-60 | 60 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 8 830 000 | Купить |
59 | CUMMINS | MKGC-80 | 80 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 9 985 000 | Купить |
60 | CUMMINS | MKGC-120 | 120 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 13 000 000 | Купить |
61 | CUMMINS | MKGC-150 | 150 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 16 500 000 | Купить |
62 | CUMMINS | MKGC-200 | 200 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 23 000 000 | Купить |
63 | CUMMINS | MKGC-250 | 250 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 25 300 000 | Купить |
64 | CUMMINS | MKGC-300 | 300 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 34 800 000 | Купить |
65 | CUMMINS | MKGC-500 | 400 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Постоянный | 78 200 000 | Купить |
GAS REGION INVEST
№ | Торговая марка | Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Исполнение | Обороты | Режим работы | Цена, тенге | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | GRI | GRI-Y50 | 50 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 9 000 000 | Купить |
67 | GRI | GRI-Y80 | 80 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 11 000 000 | Купить |
68 | GRI | GRI-Y100 | 100 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 12 800 000 | Купить |
69 | GRI | GRI-Y180 | 180 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 20 000 000 | Купить |
70 | GRI | GRI-Y250 | 250 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 26 500 000 | Купить |
71 | GRI | GRI-Y350 | 350 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 35 000 000 | Купить |
72 | GRI | GRI-Y500 | 500 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | 76 000 000 | Купить |
73 | GRI | GRI-Y1120 | 1120 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | По запросу | Купить |
74 | GRI | GRI-Y2000 | 2000 | 380 | Открытое/Кожух | 1500 | Непрерывный | По запросу | Купить |